Mince razené na území Slovenskej republiky
v rokoch 1993 až 2008
SR 10 h 1993 Drevená zvonica
Katal.číslo: | KM#17 N#SK_1 |
Zloženie: | Al 98% Mg 2% |
Hmotnosť: | 0,72 g (±0.05 g) |
Priemer: | 17 mm (±0.1mm) |
Hrúbka: | 1,4 mm |
Hrana: | hladká |
SR 10 h 2004 Drevená zvonica
Katal.číslo: | KM#17a N#RS_SK_19,20 |
Zloženie: | Ag 92.5 % |
Hmotnosť: | 2.85 g |
Priemer: | 17 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: |
SR 20 h 1993 Kriváň
Katal.číslo: | KM#18 N#SK_2 |
Zloženie: | Al 96% Mg 4% (± 0,5 % Mg) |
Hmotnosť: | 0,95 g (±0,05 g) |
Priemer: | 19,5 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,50 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 20 h 2004 Kriváň
Katal.číslo: | KM#18a N#RS_SK_19,20 |
Zloženie: | Ag 92.5 % |
Hmotnosť: | 3.87 g |
Priemer: | 19.5 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: |
SR 50 h 1993 Devín
Katal.číslo: | KM#15 N#SK_3 |
Zloženie: | Al 98% Mg 2% (+0,4 %; -0,3 % Mg) |
Hmotnosť: | 1,20 g (±0,05 g) |
Priemer: | 22 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,50 mm |
Hrana: | hladká |
SR 50 h 1996 Devín
Katal.číslo: | KM#35 N#SK_3 |
Zloženie: | CuFe |
Hmotnosť: | 2,8 g (±0,084 g) |
Priemer: | 18,75 mm (-0.2 mm) |
Hrúbka: | 1,60 mm (±0,1 mm) |
Hrana: | striedavo hladká/vrúbkovaná |
SR 1 Sk 1993 Madona
Katal.číslo: | KM#12 N#SK_4 |
Zloženie: | bronz. galv. Fe |
Hmotnosť: | 3,85 g (±2,5%) |
Priemer: | 21,00 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,70 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 2 Sk 1993 Hlinená Venuša
Katal.číslo: | KM#13 N#SK_5 |
Zloženie: | poniklovaná oceľ |
Hmotnosť: | 4,40 g (±2,5%) |
Priemer: | 22 mm mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,70 mm |
Hrana: | vlys |
SR 5 Sk 1993 Biatec
Katal.číslo: | KM#14 N#SK_6 |
Zloženie: | poniklovaná oceľ |
Hmotnosť: | 5,40 g (±2,5%) |
Priemer: | 24 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,70 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 10 Sk 1993 Kríž
Katal.číslo: | KM#11,11a N#SK_7 |
Zloženie: | Cu 92% Al 6% Ni 2% |
Hmotnosť: | 6,60 g (±2,5%) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,70 mm |
Hrana: | ornamentálny vlys |
SR 100 Sk 1993 Vznik SR
Katal.číslo: | KM#16 N#MPSK_1 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 13 g (±1%) |
Priemer: | 29 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 200 Sk 1993 Spisovná slovenčina
Katal.číslo: | KM#19 N#MPSK_2 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | vlys – lipové lístky |
SR 200 Sk 1993 Ján Kollár
Katal.číslo: | KM#20 N#MPSK_3 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | do hĺbky – „SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH“ |
SR 200 Sk 1994 Medzinárodný olympijský výbor
Katal.číslo: | KM#21 N#MPSK_4 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | vlys - snehové vločky |
SR 200 Sk 1994 Janko Alexy
Katal.číslo: | KM#22 N#MPSK_5 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | vlys - bodka a romboid |
SR 200 Sk 1994 D-Day
Katal.číslo: | KM#23 N#MPSK_6 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | |
Hrana: | „SLOVÁCI PROTI FAŠIZMU" |
SR 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
Katal.číslo: | KM#24 N#MPSK_8 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | nápis do hĺbky „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“ |
SR 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
Katal.číslo: | KM#25 N#MPSK_9 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“ |
SR 200 Sk 1995 Ochrana prírody
Katal.číslo: | KM#26 N#MPSK_10 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | „ENCY 1995“ |
SR 200 Sk 1995 Električka v Bratislave
Katal.číslo: | KM#27 N#MPSK_11 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | nápis do hĺbky: „HLAVNÉ NÁDRAŽIE“ a „TEREZIÁNSKA ŠTVRŤ“ |
SR 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
Katal.číslo: | KM#30 N#MPSK_12 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | nápisy do hĺbky „V službách národa“ |
SR 200 Sk 1996 Novodobé OH
Katal.číslo: | KM#31 N#MPSK_14 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „V DUCHU ODKAZU PIERRA DE COUBERTINA“ |
SR 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský
Katal.číslo: | KM 32; Novotný MPSK 13 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | do hĺbky „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“ |
SR 200 Sk 1996 Ozubnicová železnica
Katal.číslo: | KM#33 N#MPSK_15 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | do hĺbky „VYSOKÉ TATRY“ |
SR 200 Sk 1996 Móric Beňovský
Katal.číslo: | KM#34 N#MPSK_16 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,7 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | do hĺbky „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“ |
SR 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
Katal.číslo: | KM#37 N#MPSK_17 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (±0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | do hĺbky „SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“ |
SR 200 Sk 1997 Štefan Moyzes
Katal.číslo: | KM#40 N#MPSK_20 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,65 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“ |
SR 200 Sk 1997 Banská Štiavnica
Katal.číslo: | KM#38 N#MPSK_18 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (0,2 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“ |
SR 200 Sk 1998 Slovenská národná rada
Katal.číslo: | KM#43 N#MPSK_23 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1%Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SLOBODU“ |
SR 200 Sk 1998 Parný vlak
Katal.číslo: | KM#42 N#MPSK_22 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,75 mm (±0,15) |
Hrana: | nápis do hĺbky „150 ROKOV ŽELEZNÍC NA SLOVENSKU“ |
SR 200 Sk 1998 Ján Smrek
Katal.číslo: | KM#45 N#MPSK_25 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „BÁSNIK JÁN SMREK – 100. VÝROČIE NARODENIA“ |
SR 200 Sk 1998 Spišský hrad
Katal.číslo: | KM#44 N#MPSK_24 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,75 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“ |
SR 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
Katal.číslo: | KM#41 N#MPSK_21 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,75 mm (±0,15) |
Hrana: | nápis do hĺbky „GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG“ |
SR 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
Katal.číslo: | KM#48 N#MPSK_27 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1%Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,7 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV“ |
SR 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
Katal.číslo: | KM#49 N#MPSK_29 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,7 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky: „HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“ |
SR 200 Sk 2000 Juraj Fándly
Katal.číslo: | KM#55 N#MPSK_32 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,65 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „NIE SILOU ANI MOCOU, ALE MOJÍM DUCHOM“ |
SR 200 Sk 2002 Vlkolínec
Katal.číslo: | KM#62 N#MPSK_37 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE" a „PATRIMOINE MONDIAL“ |
SR 200 Sk 2001 Alexander Dubček
Katal.číslo: | KM#59 N#MPSK_35 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „ĽUDSKOSŤ SLOBODA DEMOKRACIA“ |
SR 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
Katal.číslo: | KM#60 N#MPSK_36 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „ĽUDOVÍT FULLA – MALIAR – GRAFIK – ILUSTRÁTOR“ |
SR 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
Katal.číslo: | KM#65 N#MPSK_39 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „NÁRODOHOSPODÁR – HUMANISTA – EURÓPAN“ |
SR 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
Katal.číslo: | KM#66 N#MPSK_40 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,9 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“ |
SR 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
Katal.číslo: | KM#75 N#MPSK_41 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1%) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,9 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „– TECHNIK – KONŠTRUKTÉR – VYNÁLEZCA“ |
SR 200 Sk 2004 Vstup do EU
Katal.číslo: | KM#78 N#MPSK_42 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,8 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,8 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „ROZŠÍRENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O DESAŤ KRAJÍN“ |
SR 200 Sk 2004 Bardejov
Katal.číslo: | KM#76 N#MPSK_43 |
Zloženie: | Ag 75% Cu 25% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 20 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,85 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“ |
SR 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
Katal.číslo: | KM#77 N#MPSK_44 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „– VYNÁLEZCA – FYZIK – MATEMATIK – PEDAGÓG“ |
SR 200 Sk 2005 Leopold I.
Katal.číslo: | KM#81 N#MPSK_46 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,5 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE“ |
SR 200 Sk 2005 Bratislavský mier
Katal.číslo: | KM#82 N#MPSK_47 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,50 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | nápis do hĺbky „• 26. DECEMBER 1805 • 5 NIVOSE AN 14“ |
SR 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
Katal.číslo: | KM#87 N#MPSK_49 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,45 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | razbou do hĺbky „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI ...“ |
SR 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
Katal.číslo: | KM#105 N#MPSK_50 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 2,5 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | text do hĺbky „PRIEKOPNÍK MODERNEJ OPTIKY A FOTOGRAFIE“ |
SR 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
Katal.číslo: | KM#88 N#MPSK_52 |
Zloženie: | Ag 90% Cu 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 18 g (+0,4 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | text do hĺbky „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“ |
SR 500 Sk 1994 Slovenský raj
Katal.číslo: | KM#28 N#MPSK_7 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (±0,5%) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 1997 Pieninský národný park
Katal.číslo: | KM#39 N#MPSK_19 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (±0,5% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,1 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 1999 Kremnické toliare
Katal.číslo: | KM#50 N#MPSK_28 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1%) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,2 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „GULDINER – PREDCHODCA TOLIARA“ |
SR 500 Sk 1999 TANAP
Katal.číslo: | KM#47 N#MPSK_26 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,2 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
Katal.číslo: | KM#53 N#MPSK_31 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,1 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „KARTOGRAF – MATEMATIK – STAVITEĽ ... “ |
SR 500 Sk 2001 Tretie tisícročie
Katal.číslo: | KM#57 N#MPSK_34 |
Zloženie: | Ag 99,9% |
Hmotnosť: | 31,1035 g (+0,4 g) |
Priemer: | 45 mm (opísaný cez vrcholy; ±0,2 mm) |
Hrúbka: | 3,6 mm (±0,4 mm) |
Hrana: | hladká |
SR 500 Sk 2001 Malá Fatra
Katal.číslo: | KM#56 N#MPSK_33 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1%) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,2 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 2005 Slovenský kras
Katal.číslo: | KM#85 N#MPSK_45 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,35 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 2006 Muránska planina
Katal.číslo: | KM#84 N#MPSK_48 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,15 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 500 Sk 2007 Stará pevnosť v Komárne
Katal.číslo: | KM#86 N#MPSK_51 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 3,15 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | reliéfne nápisy „NEC ARTE NEC MARTE“ a „COMORRA“ |
SR 500 Sk 2008 Nízke Tatry
Katal.číslo: | KM#106 N#PMSK_53 |
Zloženie: | Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 33,63 g (+0,4 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“ |
SR 1 000 Sk 2003 Vznik SR
Katal.číslo: | KM#63 N#MPSK_38 |
Zloženie: | Ag 99,9% |
Hmotnosť: | 62,207 g (+1 g) |
Priemer: | 60 mm (±0,2 mm) |
Hrúbka: | 4,10 mm (±0,35 mm) |
Hrana: | prerušovane vrúbkovaná |
SR 1 000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou
Katal.číslo: | N#MPSK_54 |
Zloženie: | Ag 99,9% |
Hmotnosť: | 62,207 g (+1,244 g) |
Priemer: | 50 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | text do hĺbky „' 1. 1. 2009 ' ZAVEDENIE EURA“ |
SR 2 000 Sk 2000 Bimilénium
Katal.číslo: | KM#51 N#MPSK_30 |
Zloženie: | Ag 99,9% |
Hmotnosť: | 124,414 g (+2 g) |
Priemer: | 65 mm (-0,5 mm) |
Hrúbka: | 5,1 mm (±0,2 mm) |
Hrana: | hladká |
SR 5 000 Sk 1994 Svätopluk
Katal.číslo: | KM#29 N#ZSK_1 |
Zloženie: | Au 90% Cu 10% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 7 g (±0,1%) |
Priemer: | 24 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica
Katal.číslo: | KM#36 N#ZSK_2 |
Zloženie: | Au 90% Ag 10% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (±0,1%) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,5 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 1998 Spišský hrad
Katal.číslo: | KM#46 N#ZSK_3 |
Zloženie: | Au 90% Ag 10% (+1% Ag) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,02 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,45 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 1999 Kremnické toliare
Katal.číslo: | KM#54 N#ZSK_4 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,02 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,65 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 2001 Tretie tisícročie
Katal.číslo: | KM#58 N#ZSK_6 |
Zloženie: | Ag Au Pt 99,9% |
Hmotnosť: | 37,63 g (+0,43 g) |
Priemer: | 50 mm |
Hrúbka: | 3,2 mm (±0,35 mm) |
Hrana: | hladká |
SR 5 000 Sk 2002 Vlkolínec
Katal.číslo: | KM#61 N#ZSK_7 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,02 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,45 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 2004 Bardejov
Katal.číslo: | KM#80 N#ZSK_11 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+0,1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,08 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,55 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 2005 Leopold I.
Katal.číslo: | KM#83 N#ZSK_12 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,02 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,35 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 2006 Mojmír II.
Katal.číslo: | N#ZSK_13 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,8 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,45 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 5 000 Sk 2008 Matej II.
Katal.číslo: | KM#89 N#ZSK_14 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 9,5 g (+0,02 g) |
Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 10 000 Sk 2000 Bimilénium
Katal.číslo: | KM#52 N#ZSK_5 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 19 g (+0,04 g) |
Priemer: | 34 mm (±0,1 mm) |
Hrúbka: | 1,75 mm (±0,15 mm) |
Hrana: | vrúbkovaná |
SR 10 000 Sk 2003 Vznik SR
Katal.číslo: | KM 64; Novotný ZSK 8 |
Zloženie: | Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5%; Pd 99,9% (+1% Au) |
Hmotnosť: | 18,835 g (+0,06 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) (opísaný priemer) |
Hrúbka: | 1,75 mm (±0,25 mm) |
Hrana: | prerušovane vrúbkovaná |
SR 10 000 Sk 2004 Vstup do EU
Katal.číslo: | KM#79 N#ZSK_10 |
Zloženie: | Au 99,9%; Pd 99,9% |
Hmotnosť: | 24,8828 g (+0,74 g) |
Priemer: | 40 mm (±0,1 mm) (opísaný priemer) |
Hrúbka: | 2,0 mm (±0,25 mm) |
Hrana: | hladká |