Mince razené na území Českej republiky
od roku 1993
ČR 10 halierov 1993 Štylizovaná rieka
| Katal.číslo: | KM#6 N#CZ_1 |
| Zloženie: | Al 99%, Mg 1% |
| Hmotnosť: | 0,6 g (±0,1 g) |
| Priemer: | 15,5 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,7 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | hladká |
ČR 20 halierov 1993 Lipový list
| Katal.číslo: | KM#2.1 KM#2.2 N#CZ_2 |
| Zloženie: | Al 99%, Mg 1% |
| Hmotnosť: | 0,74 g (±0,1 g) |
| Priemer: | 17 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,7 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | vrúbkovaná (90 vrúbkov) |
ČR 20 halierov 1998 Lipový list
| Katal.číslo: | KM#2.3 |
| Zloženie: | Al 99%, Mg 1% |
| Hmotnosť: | 0,74 g (±0,1 g) |
| Priemer: | 17 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,7 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | vrúbkovaná (90 vrúbkov) |
ČR 50 halierov 1993 Päťdesiat halierov
| Katal.číslo: | KM#3.1 KM#3.2 |
| Zloženie: | Al 99%, Mg 1% |
| Hmotnosť: | 0,9 g (±0,1 g) |
| Priemer: | 19 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,7 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | 6 hladkých a 6 vrúbkovaných polí (po 7 vrúbkov) |
ČR 1 Kč 1993 Svätováclavská koruna
| Katal.číslo: | KM#7 N#CZ_4 |
| Zloženie: | Galvanicky poniklovaná oceľ |
| Hmotnosť: | 3,60 g (±0,15 g) |
| Priemer: | 20 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,85 mm (±0,13 mm) |
| Hrana: | vrúbkovaná (80 vrúbkov) |
ČR 2 Kč 1993 Veľkomoravský šperk
| Katal.číslo: | KM#9 N#CZ_5 |
| Zloženie: | Galvanicky poniklovaná oceľ |
| Hmotnosť: | 3,7 g (±0.15 g) |
| Priemer: | 21,5 mm (±0.1 mm) |
| Hrúbka: | 1,85 mm (±0.13 mm) |
| Hrana: | Hladká |
ČR 5 Kč 1993 Karlov most
| Katal.číslo: | KM#8 N#CZ_6 |
| Zloženie: | Galvanicky poniklovaná oceľ. |
| Hmotnosť: | 4,8 g (±0.15 g) |
| Priemer: | 23 mm (±0.1 mm) |
| Hrúbka: | 1,85 mm (±0.13 mm) |
| Hrana: | Hladká |
ČR 10 korún 1993 Petrov v Brne
| Katal.číslo: | KM#4 N#CZ_7 |
| Zloženie: | Plátovaná oceľ, galvanicky pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 7,62 g (±0,25 g) |
| Priemer: | 24,5 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,55 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | vrúbkovaná (144 vrúbkov) |
ČR 10 korún 2000 Hodinový strojček
| Katal.číslo: | KM#42 N#CZ_10 |
| Zloženie: | Plátovaná oceľ, galvanicky pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 7,62 g (±0,25 g) |
| Priemer: | 24,5 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,55 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | vrúbkovaná (144 vrúbkov) |
ČR 20 korún 1993 Sv. Václav
| Katal.číslo: | KM#5 N#CZ_8 |
| Zloženie: | Oceľ plátovaná a galvanicky pokovaná mosadzou |
| Hmotnosť: | 8,43 g (±0,25 g) |
| Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,55 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | zaoblená, hladká |
ČR 20 korún 2000 Astroláb
| Katal.číslo: | KM#43 N#CZ_11 |
| Zloženie: | Oceľ plátovaná a galvanicky pokovaná mosadzou |
| Hmotnosť: | 8,43 g (±0,25 g) |
| Priemer: | 26 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,55 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | zaoblená, hladká |
ČR 50 korún 1993 Praha
| Katal.číslo: | KM#1 N#CZ_9 |
| Zloženie: | Oceľ, plátovaná a galvanicky pokovaná: medzikružie meďou, stred mosadzou |
| Hmotnosť: | 9,7 g (±0,25 g) |
| Priemer: | 27,5 mm (±0,1 mm), stred 17 mm |
| Hrúbka: | 2,55 mm (±0,05 mm) |
| Hrana: | hladká |
ČR 200 korún 1993 Ústava ČR
| Katal.číslo: | KM#10 N#MPCZ1 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,1 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1994 Katedrála sv. Víta
| Katal.číslo: | KM#11 N#MPCZ2 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,1 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1994 Vylodenie v Normandii
| Katal.číslo: | KM#12 N#MPCZ3 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,238 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | bk - 1,95 mm (±0,15 mm) proof - 1,91 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1994 Konská železnica v Brne
| Katal.číslo: | KM#13 N#MPCZ4 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,05 mm (±0,1 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1994 Životné prostredie
| Katal.číslo: | KM#14 N#MPCZ5 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,15 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1995 Víťazstvo nad fašizmom
| Katal.číslo: | KM#15 N#MPCZ6 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1995 P. J. Šafárik
| Katal.číslo: | KM#16 N#MPCZ7 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (±0,5% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (±0,13 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,25 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1995 OSN
| Katal.číslo: | KM#17 N#MPCZ8 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,25 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1996 Česká filharmónia
| Katal.číslo: | KM#22 N#MPCZ9 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1996 Karel Svolinský
| Katal.číslo: | KM#23 N#MPCZ10 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1996 J. B. G. Deburau
| Katal.číslo: | KM#24 N#MPCZ11 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,5 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1996 Jakub Jan Ryba
| Katal.číslo: | KM#25 N#MPCZ12 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,5 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1997 osobné auto „Präsident“
| Katal.číslo: | KM#26 N#MPCZ13 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,25 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1997 sv. Vojtech
| Katal.číslo: | KM#27 N#MPCZ14 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1997 beh Běchovice-Praha
| Katal.číslo: | KM#28 N#MPCZ15 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1997 Emauzy
| Katal.číslo: | KM#29 N#MPCZ16 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2.5 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná, proof - hladká |
ČR 200 korún 1998 Univerzita Karlova
| Katal.číslo: | KM#30 N#MPCZ17 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,6 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1998 František Palacký
| Katal.číslo: | KM#31 N#MPCZ18 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1998 František Kmoch
| Katal.číslo: | KM#33 N#MPCZ19 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1998 Přemysl I. Otakar
| Katal.číslo: | KM#32 N#MPCZ20 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,45 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1999 NATO
| Katal.číslo: | KM#34 N#MPCZ21 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1999 Akadémia výtvarných umení
| Katal.číslo: | KM‡35 N#MPCZ22 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1999 Vysoké učení technické v Brne
| Katal.číslo: | KM#36 N#MPCZ23 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 1999 Ondřej Sekora
| Katal.číslo: | KM#37 N#MPCZ24 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2000 Vítězslav Nezval
| Katal.číslo: | KM#47 N#MPCZ25 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2000 Václav II.
| Katal.číslo: | KM#46 N#MPCZ26 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2000 Medzinárodný menový fond
| Katal.číslo: | KM#49 N#MPCZ27 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 1,9 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2000 Zdeněk Fibich
| Katal.číslo: | KM#48 N#MPCZ28 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2000 Bimilénium
| Katal.číslo: | KM#50 N#MPCZ29 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2001 František Škroup
| Katal.číslo: | KM#58 N#MPCZ30 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2001 Český futbalový zväz
| Katal.číslo: | KM#52 N#MPCZ31 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2001 Jaroslav Seifert
| Katal.číslo: | KM#51 N#MPCZ32 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2001 Kilián Ignác Dientzenhofer
| Katal.číslo: | KM#53 N#MPCZ33 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,5 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2001 Euro
| Katal.číslo: | KM#54 N#MPCZ34 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2002 Zdislava z Lemberka
| Katal.číslo: | KM#55 N#MPCZ35 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2002 Emil Holub
| Katal.číslo: | KM#56 N#MPCZ36 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2002 Jiří z Poděbrad
| Katal.číslo: | KM#57 N#MPCZ37 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2002 Mikoláš Aleš
| Katal.číslo: | KM#59 N#MPCZ38 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2003 Jaroslav Vrchlický
| Katal.číslo: | KM#60 N#MPCZ39 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2003 Josef Thomayer
| Katal.číslo: | KM#62 N#MPCZ40 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2003 Tábor, Bechyně
| Katal.číslo: | KM#63 N#MPCZ41 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2003 Zväz lyžiarov
| Katal.číslo: | KM#64 N#MPCZ42 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2004 Jakub Krčín
| Katal.číslo: | KM#70 N#MPCZ43 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2004 Európska únia
| Katal.číslo: | KM#71 N#MPCZ44 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2004 Prokop Diviš
| Katal.číslo: | KM#72;77 N#MPCZ45 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2004 Leoš Janáček
| Katal.číslo: | KM#73 N#MPCZ46 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2004 Kralická biblia
| Katal.číslo: | KM#74 N#MPCZ47 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2005 Voskovec a Werich
| Katal.číslo: | KM#78 N#MPCZ48 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,25 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2005 Auto Voituretta
| Katal.číslo: | KM#79 N#MPCZ49 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2005 Bitka pri Slavkove
| Katal.číslo: | KM#??? N#MPCZ50 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2005 Mikuláš Dačický
| Katal.číslo: | KM#80 N#MPCZ51 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,35 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2006 F. J. Gerstner
| Katal.číslo: | KM#81 N#MPCZ52 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,4 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2006 Kamenický Šenov
| Katal.číslo: | KM#82 N#MPCZ53 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,30 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2006 Matěj Rejsek
| Katal.číslo: | KM#83 N#MPCZ54 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,40 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2006 Přemyslovci
| Katal.číslo: | KM#84 N#MPCZ55 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,30 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2006 Jaroslav Ježek
| Katal.číslo: | KM#85 N#MPCZ56 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,20 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2007 Jednota bratská
| Katal.číslo: | KM#91 N#MPCZ57 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,45 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2007 Karlov most
| Katal.číslo: | KM#92 N#MPCZ58 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2007 Jarmila Novotná
| Katal.číslo: | KM#93 N#MPCZ59 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2007 prvá umelá družica Zeme
| Katal.číslo: | KM#94 N#MPCZ60 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2008 Zakladanie viníc
| Katal.číslo: | KM#97 N#MPCZ61 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2008 Jozef Hlávka
| Katal.číslo: | KM#98 N#MPCZ62 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2008 Schengenský priestor
| Katal.číslo: | KM#99 N#MPCZ63 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,3 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2008 Viktor Ponrepo
| Katal.číslo: | KM#100 N#MPCZ64 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
| Hrúbka: | 2,2 mm (±0,15 mm) |
| Hrana: | bk - vrúbkovaná proof - hladká s nápisom |
ČR 200 korún 2008 Národné technické múzeum
| Katal.číslo: | KM#101 N#MPCZ65 |
| Zloženie: | 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag) |
| Hmotnosť: | 13 g (+0,26 g) |
| Priemer: | 31 mm (±0,1 mm) |
