Mince razené na území Československej republiky
v rokoch 1946 až 1953
ČSR 20 h 1947 Snop klasov
Katal.číslo: | KM#20 N#36 BJ#31 |
Zloženie: | Cu 92% Zn 8% (čistota ±1%) |
Hmotnosť: | 2 g (±2%) |
Priemer: | 18 mm |
Hrúbka: | 1 mm |
Hrana: | hladká |
ČSR 20 h 1951 Snop klasov
Katal.číslo: | KM#31 N#37 BJ#32 |
Zloženie: | Al |
Hmotnosť: | 0,5 g (±4%) |
Priemer: | 16 mm |
Hrúbka: | 1,2 mm |
Hrana: | hladká |
ČSR 50 h 1947 Zväzky klasov
Katal.číslo: | KM#21 N#38 BJ#33 |
Zloženie: | Cu 92% Zn 8% (čistota ±1%) |
Hmotnosť: | 3 g (±2%) |
Priemer: | 20 mm |
Hrúbka: | 1,4 mm |
Hrana: | hladká |
ČSR 50 h 1951 Zväzky klasov
Katal.číslo: | KM#32 N#39 BJ#34 |
Zloženie: | Al |
Hmotnosť: | 0,67 g (±4%) |
Priemer: | 18 mm |
Hrúbka: | 1,2 mm |
Hrana: | hladká |
ČSR 1 Kčs 1946 Žena so snopom
Katal.číslo: | KM#19 N#40 BJ#35 |
Zloženie: | Cu 80% Ni 20% (čistota ±1%) |
Hmotnosť: | 4,5 g (±2%) |
Priemer: | 21 mm |
Hrúbka: | 1,9 mm |
Hrana: | vrúbkovanie |
ČSR 1 Kčs 1950 Žena so snopom
Katal.číslo: | KM#22 N#41 BJ#36 |
Zloženie: | Al 98% Mg 2% (čistota ±2%) |
Hmotnosť: | 1,33 g (±3%) |
Priemer: | 21 mm |
Hrúbka: | 1,9 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
ČSR 2 Kčs 1947 Jánošík
Katal.číslo: | KM#23 N#42 BJ#37 |
Zloženie: | Cu 80% Ni 20% (čistota ±1%) |
Hmotnosť: | 6 g (±1%) |
Priemer: | 23,5 mm |
Hrúbka: | 2 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
ČSR 5 Kčs 1951 Továreň
Katal.číslo: | KM#34 N#42a |
Zloženie: | Al |
Hmotnosť: | 1,67 g |
Priemer: | 23,5 mm |
Hrúbka: | ? |
Hrana: | vrúbkovaná |
ČSR 50 Kčs 1947 SNP
Katal.číslo: | KM#24 N#43 BJ#38 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 10 g (±1%) |
Priemer: | 28 mm |
Hrúbka: | 2,1 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 50 Kčs 1948 Pražské povstanie
Katal.číslo: | KM#25 N#45 BJ#39 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 10 g (±1%) |
Priemer: | 28 mm |
Hrúbka: | 2,1 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 50 Kčs 1949 J. V. Stalin
Katal.číslo: | KM#28 N#48 BJ#40 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 10 g (±1%) |
Priemer: | 28 mm |
Hrúbka: | 2,1 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 100 Kčs 1948 Karlova Univerzita
Katal.číslo: | KM#26 N#44 BJ#41 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 14 g (±1%) |
Priemer: | 31 mm |
Hrúbka: | 2,3 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 100 Kčs 1948 Vznik ČSR
Katal.číslo: | KM#27 N#46 BJ#42 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 14 g (±1%) |
Priemer: | 31 mm |
Hrúbka: | 2,3 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 100 Kčs 1949 Jihlavské banícke právo
Katal.číslo: | KM#29 N#47 BJ#43 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 14 g (±1%) |
Priemer: | 31 mm |
Hrúbka: | 2,3 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 100 Kčs 1949 J. V. Stalin
Katal.číslo: | KM#30 N#49 BJ#44 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 14g (±1%) |
Priemer: | 31 mm |
Hrúbka: | 2,3 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 100 Kčs 1951 KSČ
Katal.číslo: | KM#33 N#50 BJ#45 |
Zloženie: | AgCuNiZn (50+40+5+5) (čistota ±0.5%) |
Hmotnosť: | 14 g (±1%) |
Priemer: | 31 mm |
Hrúbka: | 2,3 mm |
Hrana: | ornament |
ČSR 1 d 1951 Svätý Václav
Katal.číslo: | KM#8 N#51 |
Zloženie: | Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 3,491 g (±0,1%) |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | ? |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
ČSR 2 d 1951 Svätý Václav
Katal.číslo: | KM#9 N#52 |
Zloženie: | Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 6,982 g (±0,1%) |
Priemer: | 25 mm |
Hrúbka: | ? |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
ČSR 5 d 1951 Svätý Václav na koni
Katal.číslo: | KM#13 N#53 |
Zloženie: | Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 17,455 g (±0,1%) |
Priemer: | 34 mm |
Hrúbka: | ? |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |
ČSR 10 d 1951 Svätý Václav na koni
Katal.číslo: | KM#14 N#54 |
Zloženie: | Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au) |
Hmotnosť: | 34,909 g (±0,1%) |
Priemer: | 42 mm |
Hrúbka: | ? |
Hrana: | jemne vrúbkovaná |