ČSSR 1 Kčs 1961 Žena sadí lipu
© Ľudovít Malinovský |
|
Katal.číslo: | KM#50 N#67 BJ#62 |
Zloženie: | Cu 91% Al 8% Mn 1% |
Hmotnosť: | 4 g (±1,5%) |
Priemer: | 23 mm |
Hrúbka: | 1,6 mm |
Hrana: | vrúbkovaná |
Platnosť od: | 01.12.1961 [1] |
do: |
15.10.1993 v SR
[2]
30.09.1993 v ČR [3] |
Mincovňa: | Kremnica |
Autor averz: | M. Uchytilová-Kučová |
reverz: | M. Uchytilová-Kučová |
Popis averz: | Znak a názov štátu, rok |
reverz: | Žena sadí lipu |
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 146 964 |
1962 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | ? a) |
1963 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | ? a) |
1964 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | ? a) |
1965 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | ? a) |
1966 | 0,85 | 1,17 | 1,63 | - | - | ? a) |
1967 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 7 924 |
1968 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 10 696 |
1969 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 2 182 b) |
1970 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 31 036 |
1971 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 10 152 |
1975 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 6 657 |
1976 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | - | - | 14 211 |
1977 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 10 434 |
1979 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | ? c) |
1980 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 24 513 |
1981 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 7 179 |
1982 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 17 163 |
1983 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 4 758 |
1984 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 9 733 |
1985 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 10 546 |
1986 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 2 789 |
1987x | 0,00 | 0,00 | 3,25 | - | - | 30 |
1988x | 0,00 | 0,00 | 3,25 | - | - | 30 |
1989 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 1 038 |
1990 | 0,20 | 0,39 | 0,98 | - | - | 19 368 |
„Nové“ bronzové korunáky boli vydané do obehu koncom roka 1961 vyhláškou ministra financií č. 131/1961 Zb. Od starších 1 Kčs vzoru 1957 sa líšia len lícnou stranou, na ktorej majú vyrazený nový znak a názov štátu.
Autorkou mince je Marie Uchytilová-Kučová.
Na lícnej strane mince je štátny znak. V opise je text „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je medzi dvomi bodkami rok výroby.
Na rube je obraz ženy, ktorá pravou rukou sadí do zeme lipu a v ľavej ruke drží sadenice líp a rýľ opretý o zem. Nad zasadzovanou lipou je označenie hodnoty mince „1“. Pod obrazom ženy je meno autorky „M. Kučová“.
Hrana mince je vrúbkovaná. Po oboch stranách mince je plochá obruba.
Tieto korunáky platili aj v ČSFR a po jej zániku aj v SR a ČR. Spolu bolo vyrazených viac ako 337 mil. kusov. V obehu boli takmer 32 rokov. Stiahnuté z obehu boli naraz s 1 Kčs vzor 1957 a 1991.
- Vyhláška m.f. 131/1961 Zb. - o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halierov nového vzoru.
- Vyhláška NBS č. 211/1993 Z. z., o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978 a 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu.
- Vyhláška ČNB č. 141/1993 Sb., o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně.
Revidované 4.10.2012; 12.05.2013