Ceny: ČR 5 Kč 1993 Karlov most
Obehová minca, poniklovaný päťkorunák
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | 0,19 | 0,64 | 1,11 | 1 | 70 001 ac |
1994 | 0,21 | 0,37 | 1,48 | 2,77 | 1 | 14 400 ac |
1994 | - | 0,19 | 1,02 | 1,85 | 1 | 30 475 bc |
1995 | 0,19 | 0,25 | 1,02 | 1,85 | 1 | 20 132 bd |
1995 | 0,61 | 1,01 | 1,76 | 3,33 | 10 | 22,4 be |
1996 | 0,25 | 0,41 | 1,02 | 1,85 | 2 | 5 054 bc |
1997 | 1,07 | 1,93 | 3,61 | 7,04 | 10 | 40 c |
1997 | - | - | - | 26,63 | R | 1,5 p |
1998 | 1,86 | 3,41 | 6,39 | 12,59 | 10 | 25 c |
1998 | - | - | - | 29,63 | R | 2,6 p |
1999 | 2,08 | 3,86 | 7,31 | 14,44 | 10 | 29,5 c |
1999 | - | - | - | 29,63 | R | 2 p |
2000 | 2,11 | 3,89 | 7,31 | 14,44 | 10 | 26 c |
2000 | - | - | - | 29,63 | R | 2,5 p |
2001 | 1,76 | 3,22 | 6,02 | 11,85 | 10 | 25 c |
2001 | - | - | - | 11,11 | R | 2,5 p |
2002 | 0,19 | 0,22 | 0,83 | 1,48 | 1 | 21 345 c |
2002 | - | - | - | 29,63 | R | 3,5 p |
2003 | 0,66 | 1,09 | 1,92 | 3,66 | 10 | 22 c |
2003 | - | - | - | 9,63 | R | 3 p |
2004 | 0,88 | 1,55 | 2,85 | 5,52 | 10 | 35 c |
2004 | - | - | - | 9,63 | R | 4 p |
2005 | 0,94 | 1,61 | 2,85 | 5,52 | 10 | 14 c |
2005 | - | - | - | 9,26 | R | 3 p |
2006 | 0,19 | 0,20 | 0,83 | 1,48 | 1 | 25 030,5 c |
2006 | - | - | - | 8,51 | R | 2,5 p |
2007 | 0,66 | 1,10 | 1,93 | 3,67 | 10 | 20,5 c |
2007 | - | - | - | 12,59 | R | 2,5 p |
2008 | 0,20 | 0,26 | 0,63 | 1,07 | 1 | 11 617 c |
2008 | - | - | - | 12,59 | R | 2,5 p |
2009 | 0,19 | 0,23 | 0,83 | 1,48 | 1 | 19 911 c |
2009 | - | - | - | 8,45 | R | 3,2 p |
2010 | 0,20 | 0,30 | 1,02 | 1,85 | 1 | 14 711 c |
2010 | - | - | - | 8,45 | R | 3,2 p |
2011 | 0,45 | 0,68 | 1,12 | 2,05 | 10 | 14,7 c |
2011 | - | - | - | 8,25 | R | 7 p |
2012 | 0,39 | 0,58 | 0,93 | 1,68 | 10 | 22 c |
2012 | - | - | - | 8,45 | R | 7 p |
2013 | 0,22 | 0,38 | 1,12 | 2,05 | 2 | 9 461,6 c |
2013 | - | - | - | 8,98 | R | 7 p |
2014 | 0,32 | 0,54 | 1,12 | 2,05 | 5 | 1 162,2 c |
2014 | - | - | - | 8,98 | R | 4,5 p |
2015 | 0,23 | 0,36 | 0,93 | 1,68 | 2 | 7 264,3 c |
2015 | - | - | - | 8,98 | R | 3,5 p |
2016 | 0,19 | 0,22 | 0,63 | 1,07 | 1 | 18 911,9 c |
2016 | - | - | - | 8,98 | R | 3,5 p |
2017 | - | - | - | - | ? | ? |
2017 | - | - | - | 8,98 | R | 3,5 p |
a - Royal Canadian Mint, Winnipeg.
b - Jablonec nad Nisou
c - vrátane kusov pre sady
d - variant s tenšou značkou mincovne
e - väčšina v sadách (19 400 ks), hrubšia značka mincovne
p - proof, určené pre sady
Referencie
- Vyhláška ČNB č. 143/1993 Sb., o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně.
- MORAVEC, J. České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005. 7. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2005.
- NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2010. 15. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2009.
Revidované 10.12.2016