Ceny: ČR 2 Kč 1993 Veľkomoravský šperk
Obehová minca, poniklovaný dvojkorunák
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | 0,08 | 0,28 | 1,10 | 1 | 80 001 ac |
1994 | 0,08 | 0,12 | 0,61 | 2,77 | 1 | 18 360 ac |
1994 | - | 0,08 | 0,36 | 1,48 | 1 | 30 310 c |
1995 | 0,23 | 0,38 | 0,66 | 3,00 | 10 | 22,4 b |
1995 | - | 0,08 | 0,36 | 1,48 | 1 | 30 498 |
1996 | 0,08 | 0,12 | 0,43 | 1,85 | 1 | 15 201,8 c |
1997 | 0,08 | 0,15 | 0,68 | 3,08 | 1 | 15 040 c |
1997 | - | - | - | 18,51 | R | 1,5 p |
1998 | 0,10 | 0,19 | 0,68 | 3,08 | 5 | 10 555,5 c |
1998 | - | - | - | 10,68 | R | 2,6 p |
1999 | 0,22 | 0,35 | 0,60 | 2,72 | 10 | 28,8 c |
1999 | - | - | - | 13,89 | R | 2 p |
2000 | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 2,01 | 10 | 25 c |
2000 | - | - | - | 11,11 | R | 2,5 p |
2001 | 0,08 | 0,09 | 0,86 | 4,02 | 1 | 26 117 c |
2001 | - | - | - | 11,11 | R | 2,5 p |
2002 | 0,08 | 0,11 | 0,60 | 2,72 | 1 | 20 924 c |
2002 | - | - | - | 7,96 | R | 3,5 p |
2003 | 0,08 | 0,10 | 0,48 | 2,10 | 1 | 20 955 c |
2003 | - | - | - | 9,26 | R | 3 p |
2004 | 0,08 | 0,11 | 0,36 | 1,51 | 10 | 15 659 c |
2004 | - | - | - | 6,94 | R | 4 p |
2005 | - | - | - | - | ? | 13 b |
2005 | - | - | - | 9,26 | R | 3 p |
2006 | - | - | - | - | ? | 24 b |
2006 | - | - | - | 8,51 | R | 2,5 p |
2007 | - | 0,08 | 0,56 | 2,50 | 1 | 30 000 c |
2007 | - | - | - | 11,11 | R | 2,5 p |
2008 | - | 0,08 | 0,43 | 1,85 | 1 | 26 235 c |
2008 | - | - | - | 11,11 | R | 2,5 p |
2009 | - | - | - | 2,60 | ? | 10 b |
2009 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2010 | - | - | - | 3,33 | ? | 10 b |
2010 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2011 | - | - | - | 1,85 | ? | 15 b |
2011 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2012 | - | - | - | 1,50 | ? | 26,5 b |
2012 | - | - | - | 8,25 | R | 7 p |
2013 | - | - | - | 1,85 | ? | 25 b |
2013 | - | - | - | 8,50 | R | 7 p |
2014 | - | - | - | 1,50 | ? | 23,5 b |
2014 | - | - | - | 8,50 | R | 4,5 p |
2015 | - | - | - | 1,85 | ? | 14 b |
2015 | - | - | - | 8,50 | R | 3,5 p |
2016 | - | - | - | 1,50 | ? | 15 b |
2016 | - | - | - | 8,50 | R | 3,5 p |
a - Royal Canadian Mint, Winnipeg.
b - var. pre sady, možno bolo vyrazených viac kusov.
c - vrátane kusov pre sady.
p - proof
Referencie
- Vyhláška ČNB č. 142/1993 Sb., o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně.
- MORAVEC, J. České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005. 7. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2005.
- NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2010. 15. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2009.
Revidované 16.12.2016