Ceny: ČR 1 Kč 1993 Svätováclavská koruna
Obehová minca, poniklovaná oceľ; korunák
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | 0 | 102 431 a |
1994 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | 1 | 52 163 |
1995 | 0,09 | 0,27 | 0,95 | 3,70 | 10 | 22,4 b |
1995 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | 1 | 40 645,6 |
1996 | 0,09 | 0,24 | 0,86 | 3,32 | 10 | 26 b |
1996 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | 1 | 35 319 |
1997 | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 1,50 | 1 | 15 055,5 |
1997 | - | - | - | - | R | 1,5 p |
1998 | - | - | - | - | 10 | 25 c |
1998 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
1999 | - | - | - | - | 10 | 25 c |
1999 | - | - | - | - | R | 2 p |
2000 | 0,05 | 0,12 | 0,77 | 2,96 | 1 | 15 569 c |
2000 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2001 | 0,05 | 0,12 | 0,77 | 2,96 | 1 | 15 938 c |
2001 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2002 | 0,04 | 0,08 | 0,77 | 2,96 | 1 | 26 245 c |
2002 | - | - | - | - | R | 3,5 p |
2003 | - | 0,04 | 0,49 | 1,85 | 1 | 36 877 c |
2003 | - | - | - | - | R | 3 p |
2004 | 0,09 | 0,24 | 0,86 | 3,32 | 10 | 30,5 s |
2004 | - | - | - | - | R | 4 p |
2005 | - | - | - | - | ? | 13 b |
2005 | - | - | - | - | R | 3 p |
2006 | - | 0,04 | 0,70 | 2,60 | 1 | 35 864 c |
2006 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2007 | - | - | - | - | 3 | 5 000 c |
2007 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2008 | - | 0,04 | 0,77 | 2,96 | 1 | 31 500 c |
2008 | - | - | - | 12,70 | R | 2,5 p |
2009 | - | 0,04 | 0,70 | 2,60 | ? | 10 b |
2009 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2010 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | ? | 10 b |
2010 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2011 | - | 0,04 | 0,50 | 1,80 | ? | 15 b |
2011 | - | - | - | 8,25 | R | 3,2 p |
2012 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | ? | 26,5 b |
2012 | - | - | - | 8,25 | R | 7 p |
2013 | - | 0,04 | 0,50 | 1,85 | ? | 25 b |
2013 | - | - | - | 8,50 | R | 7 p |
2014 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | ? | 23,5 b |
2014 | - | - | - | 8,50 | R | 4,5 p |
2015 | - | 0,04 | 0,50 | 1,85 | ? | 14 b |
2015 | - | - | - | 8,50 | R | 3,5 p |
2016 | - | 0,04 | 0,40 | 1,50 | ? | 15 b |
2016 | - | - | - | 8,50 | R | 3,5 p |
a - Royal Canadian Mint, Winnipeg;
b - uvedený počet pre sady, možno bolo vyrazených viac kusov;
c - vrátane kusov pre sady
p - proof
s - len pre sady
Referencie
- Vyhláška ČNB č. 141/1993 Sb., o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně.
- MORAVEC, J. České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005. 7. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2005.
- NOVOTNÝ, V. Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2010. 15. dopln. vyd. Hodonín: J. Novotná, 2009.
Revidované 10.12.2016