Ceny: ČR 10 korún 1993 Petrov v Brne
Obehová minca, pomedená oceľ; desaťkorunák
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0,43 | 0,51 | 1,43 | 1,93 | 0 | 70 001,0 a* |
1993 | - | - | - | 2,53 | 0 | 31,4 s |
1993 | 36,68 | 60,51 | 165,37 | 231,37 | 2R | 1,0 b |
1994 | 0,45 | 0,55 | 1,68 | 2,31 | 1 | 20 677,2 * |
1994 | - | - | - | 2,94 | 1 | 20,4 s |
1995 | 1,59 | 3,03 | 13,16 | 21,98 | 9 | 152,4 c |
1995 | 0,45 | 0,55 | 1,67 | 2,30 | 1 | 20 530,5 d* |
1995 | - | - | - | 2,93 | 1 | 19,4 s |
1996 | 0,45 | 0,55 | 1,67 | 2,30 | 1 | 20 644,0 * |
1996 | - | - | - | 2,93 | 1 | 25,2 s |
1997 | 0,65 | 0,94 | 2,76 | 3,51 | 10 | 49,7 * |
1997 | - | - | - | 4,25 | 10 | 15,0 s |
1997 | - | - | - | - | R | 1,5 p |
1998 | 1,02 | 1,65 | 5,50 | 8,53 | 10 | 27,6 * |
1998 | - | - | - | 8,53 | 10 | 25,0 s |
1998 | - | - | - | - | R | 2,6 p |
1999 | 1,00 | 1,63 | 5,48 | 8,53 | 10 | 31,5 * |
1999 | - | - | - | 8,53 | 10 | 29,5 s |
1999 | - | - | - | - | R | 2,0 p |
2000 | 1,35 | 2,33 | 8,25 | 12,91 | 10 | 28,0 * |
2000 | - | - | - | 12,91 | 10 | 13,0 s |
2000 | - | - | - | - | R | 3,0 p |
2001 | 0,92 | 1,45 | 4,70 | 7,25 | 10 | 27,5 * |
2001 | - | - | - | 7,25 | 10 | 11,5 s |
2001 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2002 | 0,90 | 1,41 | 4,45 | 6,82 | 10 | 23,6 * |
2002 | - | - | - | 6,82 | 10 | 17,0 s |
2002 | - | - | - | - | R | 3,0 p |
2003 | 0,44 | 0,54 | 1,56 | 1,93 | 1 | 18 750,0 * |
2003 | - | - | - | 2,70 | 1 | 22,0 s |
2003 | - | - | - | 12,34 | R | 3,0 p |
2004 | 0,48 | 0,62 | 1,85 | 2,47 | 4 | 2 259,7 * |
2004 | - | - | - | 3,09 | 4 | 30,5 s |
2004 | - | - | - | - | R | 4,0 p |
2005 | 1,79 | 3,13 | 10,87 | 16,78 | 10 | 17,0 * |
2005 | - | - | - | 16,78 | 10 | 13,0 s |
2005 | - | - | - | - | R | 3,0 p |
2006 | 0,62 | 0,87 | 2,37 | 3,57 | 10 | 33,0 * |
2006 | - | - | - | 3,57 | 10 | 14,1 s |
2006 | - | - | - | - | R | 3,0 p |
2007 | 0,74 | 1,08 | 3,13 | 4,73 | 10 | 23,0 * |
2007 | - | - | - | 4,73 | 10 | 18,5 s |
2007 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2008 | 0,47 | 0,60 | 1,93 | 3,37 | 1 | 10 095,3 * |
2008 | - | - | - | 3,57 | 1 | 15,0 s |
2008 | - | - | - | - | R | 2,5 p |
2009 | 0,45 | 0,56 | 1,64 | 1,93 | 1 | 10 514,2 * |
2009 | - | - | - | 2,81 | 1 | 10,0 s |
2009 | - | - | - | 8,99 | R | 3,2 p |
2010 | 0,43 | 0,52 | 1,37 | 2,31 | 0 | 16 814,2 * |
2010 | - | - | - | 3,15 | 0 | 10,0 s |
2010 | - | - | - | 8,99 | R | 3,2 p |
2011 | 0,54 | 0,70 | 1,62 | 2,33 | 10 | 22,0 * |
2011 | - | - | - | 2,33 | 10 | 15,0 s |
2011 | - | - | - | 8,44 | R | 7,0 p |
2012 | 0,62 | 0,85 | 2,32 | 3,48 | 10 | 33,5 * |
2012 | - | - | - | 3,48 | 10 | 26,5 s |
2012 | - | - | - | 8,99 | R | 7,0 p |
2013 | 0,44 | 0,53 | 1,40 | 2,33 | 2 | 7 878,6 * |
2013 | - | - | - | 2,33 | 2 | 25,0 s |
2013 | - | - | - | 9,54 | R | 7,0 p |
2014 | 0,43 | 0,50 | 1,12 | 1,75 | 3 | 3 363,6 * |
2014 | - | - | - | 1,75 | 3 | 23,5 s |
2014 | - | - | - | 9,54 | R | 4,5 p |
2015 | 0,49 | 0,67 | 2,31 | 4,03 | 2 | 5 267,7 * |
2015 | - | - | - | 4,03 | 2 | 15,0 s |
2015 | - | - | - | 9,54 | R | 3,5 p |
2016 | 0,41 | 0,44 | 0,78 | 1,16 | 0 | 12 612,2 * |
2016 | - | - | - | 3,70 | 0 | 15,0 s |
2016 | - | - | - | 9,54 | R | 3,5 p |
2017 | - | - | - | 1,94 | 11,0 s | |
2017 | - | - | - | 9,54 | R | 3,5 p |
* - vrátane mincí v ročníkových súboroch mincí.
a - lesklá razba, Hamburg.
b - matná razba, Hamburg
c - autorova značka vpravo od číslice „0“
d - autorova značka presunutá pod číslicu „1“
p - proof, len pre ročníkové sady
s - bk, pre ročníkové sady
Referencie
- Vyhláška ČNB č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
- Vyhláška ČNB č. 232/1995 - kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně.
- Vyhláška ČNB č. 198/1997 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely.
- Vyhláška ČNB č. 335/1999 - o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000.
- Vyhláška ČNB č. 33/2000 - o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely.
- MORAVEC, J. České mince 1993-2005 a medaile České mincovny 1993-2005. 7. dopln. vyd. Brno: Merkur Revue, 2005.
- Surga, L. České bankovky a mince 1993-2012. Praha: JEROME s.r.o., 2012. ISBN 978-80-903266-9-9.
- Česká národní banka. Počty mincí z obecných kovů vyrobených v jednotlivých letech [online]. Praha: ČNB, 2017 [cit. 2017-10-04]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/pocty_minci_obecny_kov.html