5 Cent 1999 - Španielsko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
| Katal.číslo: | 1042 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,92 g |
| Priemer: | 21,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
| Farba: | medená |
| Magnetizmus: | áno |
| Tvar: | okrúhly |
| Platnosť od: | 1.1.2002 [1, 2] |
| do: | [3, 4] |
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Garcilano Rollan |
| reverz: | Luycx Luc |
| Popis averz: | Katedrála v Santiago de Compostela |
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 483 451 | |||||
| 2000 | 399 850 | |||||
| 2001 | 216 051 | |||||
| 2002 | 8 178 | |||||
| 2003 | 327 432 | |||||
| 2004 | 258 657 | |||||
| 2005 | 411 347 | |||||
| 2006 | 142 750 | |||||
| 2007 | 247 058 | |||||
| 2008 | 239 057 | |||||
| 2009 | 219 728 a) |
a) 219 800 [10]
[9, 10, 11]
Referencie