Holandské euromince
razené v rokoch 1999 až 2012
1 Cent Holandsko 1999 - pomedená oceľ - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#234 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
2 Cent Holandsko 1999 - pomedená oceľ - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#235 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent Holandsko 1999 - pomedená oceľ - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#236 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
10 Cent Holandsko 1999 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#237 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | hrubé vrúbkovanie (40) |
10 Cent Holandsko 2007 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#268 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | hrubé vrúbkovanie (40) |
20 Cent Holandsko 1999 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#238 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent Holandsko 2007 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#269 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
50 Cent Holandsko 1999 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#239 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | hrubé vrúbkovanie (50) |
50 Cent Holandsko 2007 - severské zlato - kráľovná Beatrix
Katal.číslo: | KM#270 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | hrubé vrúbkovanie (50) |
1 Euro 1999 - Holandsko
Katal.číslo: | 240 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2007 - Holandsko
Katal.číslo: | 271 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 1999 - Holandsko
Katal.číslo: | 241 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD * ZIJ * MET * ONS * |
2 Euro 2007 - Holandsko
Katal.číslo: | 272 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD * ZIJ * MET * ONS * |
2 Euro 2011 Chvála bláznovstva
Katal.číslo: | 298 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD * ZIJ * MET * ONS * |
2 Euro NL 2007 - bimetál - Rímska zmluva
Katal.číslo: | KM#273 |
Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★ |
2 Euro NL 2009 - bimetál - EMU
Katal.číslo: | KM#281 |
Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD * ZIJ * MET * ONS * |
2 Euro Holandsko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
Katal.číslo: | KM#308 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS ★ |