2 Cent 1999 - Španielsko
Obehová minca
	
	
|   Foto: ECB | |
| Katal.číslo: | 1041 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,06 g | 
| Priemer: | 18,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode | 
| Farba: | medená | 
| Magnetizmus: | áno | 
| Tvar: | okrúhly | 
| Platnosť od: | 1.1.2002 [1, 2] | 
| do: | [3, 4] | 
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Garcilano Rollan | 
| reverz: | Luycx Luc | 
| Popis averz: | Katedrála v Santiago de Compostela | 
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom | 
	Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov	
		
			
	
		
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 291 651 | |||||
| 2000 | 711 250 | |||||
| 2001 | 463 051 | |||||
| 2002 | 3 978 a) | |||||
| 2003 | 31 432 | |||||
| 2004 | 206 657 | |||||
| 2005 | 275 047 | |||||
| 2006 | 262 150 | |||||
| 2007 | 185 258 | |||||
| 2008 | 191 257 | |||||
| 2009 | 164 028 b) | 
a) 4 057 [10]
b) 164 100 [10]
[9, 10, 11]
	
  Referencie
	
	
	
 Revidované 4.10.2012
 Revidované 4.10.2012 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	

