Írske euromince
razené v rokoch 2002 až 2012
1 Cent - Írsko
Katal.číslo: | 32 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
2 Cent - Írsko
Katal.číslo: | 33 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent
Katal.číslo: | 34 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
10 Cent 2002 - Írsko
Katal.číslo: | 35 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2007 - Írsko
Katal.číslo: | 47 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 2002 - Írsko
Katal.číslo: | 36 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2007 - Írsko
Katal.číslo: | 48 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
50 Cent 2002
Katal.číslo: | 37 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2007
Katal.číslo: | 49 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 2002 - Írsko
Katal.číslo: | 38 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2007 - Írsko
Katal.číslo: | 50 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 2002
Katal.číslo: | 39 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom |
2 Euro 2007
Katal.číslo: | 51 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom |
2 Euro IE 2007 - bimetál - Rímska zmluva
Katal.číslo: | KM#53 |
Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro IE 2009 - bimetál - EMU
Katal.číslo: | KM#62 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro Írsko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
Katal.číslo: | KM#71 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |