Španielske euromince
razené v rokoch 1999 až 2012
1 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1040 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
1 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1144 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
2 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1041 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
2 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1145 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1042 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
5 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1146 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
10 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1043 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2007 - Španielsko
Katal.číslo: | 1070 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1147 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1044 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2007 - Španielsko
Katal.číslo: | 1071 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1148 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
50 Cent 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1045 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2007 - Španielsko
Katal.číslo: | 1072 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1149 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1046 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2007 - Španielsko
Katal.číslo: | 1073 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1150 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 1999 - Španielsko
Katal.číslo: | 1047 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2007 - Španielsko
Katal.číslo: | 1073 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2010 - Španielsko
Katal.číslo: | 1151 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2005 Don Quijote
Katal.číslo: | 1063 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2010 Historické centrum Córdoba
Katal.číslo: | 1152 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2011 Leví dvor v Granade
Katal.číslo: | 1184 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2012 Katedrála mesta Burgos
Katal.číslo: | |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro ES 2007 - bimetál - Rímska zmluva
Katal.číslo: | KM#1130 |
Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro ES 2009 - bimetál - EMU
Katal.číslo: | KM#1142.1, 1142.2 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |
2 Euro Španielsko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
Katal.číslo: | KM#1252 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ |