Portugalské euromince
razené v rokoch 2002 až 2012
1 Cent - Potugalsko
Katal.číslo: | 740 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
2 Cent - Potugalsko
Katal.číslo: | 741 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent - Potugalsko
Katal.číslo: | 742 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
10 Cent - Potugalsko
Katal.číslo: | 743 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2008 - Potugalsko
Katal.číslo: | 763 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 2002 - Potugalsko
Katal.číslo: | 744 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2008 - Potugalsko
Katal.číslo: | 764 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
50 Cent 2002 - Potugalsko
Katal.číslo: | 745 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2008 - Potugalsko
Katal.číslo: | 765 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 2002 - Potugalsko
Katal.číslo: | 746 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2008 - Potugalsko
Katal.číslo: | 766 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 2002 - Potugalsko
Katal.číslo: | 747 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom |
2 Euro 2008 - Potugalsko
Katal.číslo: | 767 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom |
2 Euro 2007 Predsedníctvo EU
Katal.číslo: | 772 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro 2008 Ľudské práva
Katal.číslo: | 784 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro 2009 Druhé hry Lusofónie
Katal.číslo: | 786 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro 2010 Portugalská republika
Katal.číslo: | 796 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro 2011 Fernao Mendes Pinto
Katal.číslo: | 804 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro 2012 Guimares
Katal.číslo: | 813 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro PT 2007 - bimetál - Rímska zmluva
Katal.číslo: | KM#771 |
Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro PT 2009 - bimetál - EMU
Katal.číslo: | KM#785 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |
2 Euro Portugalsko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
Katal.číslo: | KM#812 |
Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | päť erbov a sedem hradov |