1 Cent 1999 - Španielsko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 1040 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 1.1.2002 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Garcilano Rollan |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Katedrála v Santiago de Compostela |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 720 951 | |||||
2000 | 83 350 | |||||
2001 | 130 851 | |||||
2002 | 140 978 | |||||
2003 | 670 332 | |||||
2004 | 206 657 | |||||
2005 | 444 147 | |||||
2006 | 383 850 | |||||
2007 | 383 958 | |||||
2008 | 374 557 | |||||
2009 | 131 428 b) |
a) 2.27 g [10], 2.35 g [1]
b) 131 500 [10]
[9, 10, 11]
Referencie
Revidované 4.10.2012