 
Belgické euromince
razené v rokoch 1999 až 2012
	1 Cent Belgicko 1999 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#224 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) | 
| Hmotnosť: | 2,30 g | 
| Priemer: | 16,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	1 Cent Belgicko 2008 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#274 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) | 
| Hmotnosť: | 2,30 g | 
| Priemer: | 16,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	2 Cent Belgicko 1999 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#225 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,06 g | 
| Priemer: | 18,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode | 
	2 Cent Belgicko 2008 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#275 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,06 g | 
| Priemer: | 18,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode | 
	5 Cent Belgicko 1999 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#226 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,92 g | 
| Priemer: | 21,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	5 Cent Belgicko 2008 - pomedená oceľ - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#276 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,92 g | 
| Priemer: | 21,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	10 Cent Belgicko 1999 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#227 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 4,10 g | 
| Priemer: | 19,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,93 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	10 Cent Belgicko 2007 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#242 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 4,10 g | 
| Priemer: | 19,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,93 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	10 Cent Belgicko 2008 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#277 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 4,10 g | 
| Priemer: | 19,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,93 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	20 Cent Belgicko 1999 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#228 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 5,74 g | 
| Priemer: | 22,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,14 mm | 
| Hrana: | 7 zubov | 
	20 Cent Belgicko 2007 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#243 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 5,74 g | 
| Priemer: | 22,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,14 mm | 
| Hrana: | 7 zubov | 
	20 Cent Belgicko 2008 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#278 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 5,74 g | 
| Priemer: | 22,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,14 mm | 
| Hrana: | 7 zubov | 
	50 Cent Belgicko 1999 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#229 | 
| Zloženie: | tzv. severské zlato | 
| Hmotnosť: | 7,80 g | 
| Priemer: | 24,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,38 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	50 Cent Belgicko 2007 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#244 | 
| Zloženie: | tzv. severské zlato | 
| Hmotnosť: | 7,80 g | 
| Priemer: | 24,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,38 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	50 Cent Belgicko 2008 - severské zlato - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#279 | 
| Zloženie: | tzv. severské zlato | 
| Hmotnosť: | 7,80 g | 
| Priemer: | 24,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,38 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	1 Euro Belgicko 1999 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#230 | 
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel | 
| Hmotnosť: | 7,50 g | 
| Priemer: | 23,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,33 mm | 
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie | 
	1 Euro Belgicko 2007 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#245 | 
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel | 
| Hmotnosť: | 7,50 g | 
| Priemer: | 23,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,33 mm | 
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie | 
	1 Euro Belgicko 2008 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#280 | 
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel | 
| Hmotnosť: | 7,50 g | 
| Priemer: | 23,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,33 mm | 
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie | 
	2 Euro Belgicko 1999 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#231 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom | 
	2 Euro Belgicko 2007 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#246 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom | 
	2 Euro Belgicko 2008 - bimetál - Albert II.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#281 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | jemné vrúbkovanie s nápisom | 
	2 Euro Belgicko 2005 - bimetál - Belgicko-Luxemburg	
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#240 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát „2 * * “ | 
	2 Euro Belgicko 2006 - bimetál - Atómium
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#241 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2008 - bimetál - Všeobecná deklarácia ľudských práv
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#248 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2009 - bimetál - Louis Braille
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#288 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2010 - bimetál - Predsedníctvo Rady EÚ
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#289 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2011 - bimetál - MDŽ
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#308 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2012 - bimetál - Súťaž kráľovnej Alžbety
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro Belgicko 2007 - bimetál - Rímska zmluva
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#247 | 
| Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
	2 Euro Belgicko 2009 - bimetál - EMU
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#282 | 
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
	2 Euro Belgicko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#315 | 
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	



























