Vatikánske euromince
razené v rokoch 2002 až 20152
1 Cent 2002
Katal.číslo: | 341 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
1 Cent 2005 - Vatikán
Katal.číslo: | 365 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
1 Cent
Katal.číslo: | 375 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
2 Cent
Katal.číslo: | 342 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
2 Cent
Katal.číslo: | 366 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
2 Cent
Katal.číslo: | 376 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
5 Cent
Katal.číslo: | 343 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
5 Cent
Katal.číslo: | 367 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
5 Cent
Katal.číslo: | 377 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
10 Cent 1. séria
Katal.číslo: | 344 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2. séria
Katal.číslo: | 368 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 3. séria
Katal.číslo: | 378 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
10 Cent 2008
Katal.číslo: | 385 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 4,10 g |
Priemer: | 19,75 mm |
Hrúbka: | 1,93 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
20 Cent 1. séria
Katal.číslo: | 345 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2. séria
Katal.číslo: | 369 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2006
Katal.číslo: | 379 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
20 Cent 2008
Katal.číslo: | 386 |
Zloženie: | severské zlato |
Hmotnosť: | 5,74 g |
Priemer: | 22,25 mm |
Hrúbka: | 2,14 mm |
Hrana: | 7 zubov |
50 Cent 1. séria
Katal.číslo: | 346 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2. séria
Katal.číslo: | 370 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 3. séria
Katal.číslo: | 380 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
50 Cent 2008
Katal.číslo: | 387 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
1 Euro 1. séria
Katal.číslo: | 347 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2. séria
Katal.číslo: | 371 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 3. séria
Katal.číslo: | 381 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
1 Euro 2008
Katal.číslo: | 388 |
Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
Hmotnosť: | 7,50 g |
Priemer: | 23,25 mm |
Hrúbka: | 2,33 mm |
Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
2 Euro 1. séria
Katal.číslo: | 348 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2. séria
Katal.číslo: | 372 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 3. séria
Katal.číslo: | 382 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2008
Katal.číslo: | 389 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2004 Vatikánsky mestský štát
Katal.číslo: | 358 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2005 Svetový deň mládeže
Katal.číslo: | 374 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2006 Švajčiarska pápežska garda
Katal.číslo: | 394 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2007 Pápež Benedikt XVI
Katal.číslo: | 399 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2008 Rok svätého Pavla
Katal.číslo: | 404 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2009 Medzinárodný rok astronómie
Katal.číslo: | 410 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2010 Rok kňazov
Katal.číslo: | 420 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2011 Svetový deň mládeže
Katal.číslo: | 426 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |
2 Euro 2012 Svetové stretnutie rodín
Katal.číslo: | |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2 **" |