 
Luxemburské euromince
razené v rokoch 2002 až 2012
	1 Cent - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 75 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) | 
| Hmotnosť: | 2,30 g | 
| Priemer: | 16,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	2 Cent - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 76 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,06 g | 
| Priemer: | 18,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode | 
	5 Cent - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 77 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,92 g | 
| Priemer: | 21,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
	10 Cent 2002 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 78 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 4,10 g | 
| Priemer: | 19,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,93 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	10 Cent 2007 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 89 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 4,10 g | 
| Priemer: | 19,75 mm | 
| Hrúbka: | 1,93 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	20 Cent 2002 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 79 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 5,74 g | 
| Priemer: | 22,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,14 mm | 
| Hrana: | 7 zubov | 
	20 Cent 2007 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 90 | 
| Zloženie: | severské zlato | 
| Hmotnosť: | 5,74 g | 
| Priemer: | 22,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,14 mm | 
| Hrana: | 7 zubov | 
	50 Cent 2002 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 80 | 
| Zloženie: | tzv. severské zlato | 
| Hmotnosť: | 7,80 g | 
| Priemer: | 24,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,38 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	50 Cent 2007 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 91 | 
| Zloženie: | tzv. severské zlato | 
| Hmotnosť: | 7,80 g | 
| Priemer: | 24,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,38 mm | 
| Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním | 
	1 Euro 2002 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 81 | 
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel | 
| Hmotnosť: | 7,50 g | 
| Priemer: | 23,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,33 mm | 
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie | 
	1 Euro 2007 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 92 | 
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel | 
| Hmotnosť: | 7,50 g | 
| Priemer: | 23,25 mm | 
| Hrúbka: | 2,33 mm | 
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie | 
	2 Euro 2002 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 82 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2007 - Luxembursko
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 93 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2004 Veľkovojvoda Henri	
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 85 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2005 Henri a Adolf
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 87 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2006 Narodeniny Guillauma
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 88 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2007 Veľkovojvodský palác
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 95 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2008 Chateau de Berg
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 96 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2009  Henri a Charlotte 
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 106 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2010 Erb veľkovojvodu Henriho
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 115 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2011 Jean de Luxembourg
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | 116 | 
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro 2012 Henri a Guillaume IV.
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | |
| Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje kombinácia "2" a "**" | 
	2 Euro LU 2007 - bimetál - Rímska zmluva
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#94 | 
| Zloženie: | medinikel/nikl.mosadz, nikel | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
	2 Euro LU 2009 - bimetál - EMU
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#107 | 
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
	2 Euro Luxembursko 2012 - bimetál - 10 rokov eura
	
	
	
		
	
	
| Katal.číslo: | KM#119 | 
| Zloženie: | medinikel(nikel)/niklová mosadz | 
| Hmotnosť: | 8,50 g | 
| Priemer: | 25,75 mm | 
| Hrúbka: | 2,20 mm | 
| Hrana: | 6 krát sa opakuje „2 ★★“ | 
 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	





















