50 Cent 2007 - Nemecko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 256 |
Zloženie: | tzv. severské zlato |
Hmotnosť: | 7,80 g |
Priemer: | 24,25 mm |
Hrúbka: | 2,38 mm |
Hrana: | tvarovaná s hrubým vrúbkovaním |
Farba: | zlatá |
Magnetizmus: | nie |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 2007 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Reinhard Heinsdorff |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Brandenburská brána |
reverz: | Európa vľavo |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2007A | ? | |||||
2007D | ? | |||||
2007F | ? | |||||
2007G | ? | |||||
2007J | ? | |||||
- | ||||||
2008A | ? | |||||
2008D | ? | |||||
2008F | ? | |||||
2008G | ? | |||||
2008J | ? | |||||
- | ||||||
2009A | ? | |||||
2009D | ? | |||||
2009F | ? | |||||
2009G | ? | |||||
2009J | ? | |||||
- | ||||||
2010A | ? | |||||
2010D | ? | |||||
2010F | ? | |||||
2010G | ? | |||||
2010J | ? | |||||
- | ||||||
2011A | ? | |||||
2011D | ? | |||||
2011F | ? | |||||
2011G | ? | |||||
2011J | ? | |||||
- | ||||||
2012A | ? | |||||
2012D | ? | |||||
2012F | ? | |||||
2012G | ? | |||||
2012J | ? | |||||
- |
[9, 10, 11, 12]
Referencie
Revidované 4.10.2012