2 Cent - Nemecko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 208 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 1. 1. 2002 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Rolf Lederbogen |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Dubová vetvička a) |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2002A | 360 000 | |||||
2002D | 483 000 | |||||
2002F | 507 800 | |||||
2002G | 311 800 | |||||
2002J | 419 400 | |||||
- | ||||||
2003A | 200 000 | |||||
2003D | 105 000 | |||||
2003F | 164 200 | |||||
2003G | 80 200 | |||||
2003J | 168 600 | |||||
- | ||||||
2004A | 127 000 | |||||
2004D | 133 350 | |||||
2004F | 152 400 | |||||
2004G | 88 900 | |||||
2004J | 133 350 | |||||
- | ||||||
2005A | 73 000 | |||||
2005D | 76 650 | |||||
2005F | 87 600 | |||||
2005G | 51 100 | |||||
2005J | 76 650 | |||||
- | ||||||
2006A | 108 000 | |||||
2006D | 113 400 | |||||
2006F | 129 600 | |||||
2006G | 75 600 | |||||
2006J | 148 400 | |||||
- | ||||||
2007A | 100 000 | |||||
2007D | 105 000 | |||||
2007F | 120 000 | |||||
2007G | 70 000 | |||||
2007J | 105 000 | |||||
- | ||||||
2008A | 80 000 | |||||
2008D | 84 000 | |||||
2008F | 96 000 | |||||
2008G | 56 000 | |||||
2008J | 84 000 | |||||
- | ||||||
2009A | 59 000 | |||||
2009D | 61 950 | |||||
2009F | 70 800 | |||||
2009G | 41 300 | |||||
2009J | 61 950 | |||||
- | ||||||
2010A | 72 800 | |||||
2010D | 76 440 | |||||
2010F | 87 360 | |||||
2010G | 50 960 | |||||
2010J | 76 440 | |||||
- | ||||||
2011A | 100 400 | |||||
2011D | 105 420 | |||||
2011F | 120 480 | |||||
2011G | 70 280 | |||||
2011J | 105 420 | |||||
- | ||||||
2012A | 77 400 | |||||
2012D | 81 270 | |||||
2012F | 92 880 | |||||
2012G | 54 180 | |||||
2012J | 81 270 |
a) ktorá pripomína podobný motív z pôvodných nemeckých fenigových mincí
[9, 10, 11, 12]
Referencie
Revidované 4.10.2012