LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

1 Cent - Nemecko

Obehová minca
DE 1c.gif
Foto: ECB
Katal.číslo: 207
Zloženie: oceľ pokovaná meďou
(94,35% oceľ, 5,65% meď)
Hmotnosť: 2,30 g
Priemer: 16,25 mm
Hrúbka: 1,67 mm
Hrana: hladká
Farba: medená
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 1. 1. 2002 [1, 2]
do: [3, 4]
Mincovňa:
Autor averz: Rolf Lederbogen
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Dubová vetvička b)
reverz: Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002A 800 000
2002D 840 000
2002F 960 000
2002G 560 000
2002J 840 000
-
2004A 280 000
2004D 294 000
2004F 336 000
2004G 196 000
2004J 294 000
-
2005A 120 000
2005D 126 000
2005F 144 000
2005G 84 000
2005J 126 000
-
2007A 119 400
2007D 125 370
2007F 143 280
2007G 83 580
2007J 125 370
-
2008A 101 200
2008D 106 260
2008F 121 440
2008G 70 840
2008J 106 260
-
2009A 100 000
2009D 105 000
2009F 120 000
2009G 70 000
2009J 105 000
-
2010A 94 400
2010D 99 120
2010F 113 280
2010G 66 080
2010J 99 120
-
2011A 118 400
2011D 124 320
2011F 142 080
2011G 82 880
2011J 124 320
-
2012A 104 200
2012D 109 410
2012F 125 040
2012G 72 940
2012J 109 410

a) 2.27 g [10], 2.35 g [1]

b) ktorá pripomína podobný motív z pôvodných nemeckých fenigových mincí

[9, 10, 11, 12]


Referencie


Revidované 4.10.2012