2 Euro 2007 - Nemecko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 258 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT |
Farba: | vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 2007 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Heinz and Sneschana Russewa-Hoyer |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Orlica |
reverz: | Európa vpravo |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | |||||
- | ||||||
2008A | 11 400 | |||||
2008D | 11 970 | |||||
2008F | 13 680 | |||||
2008G | 7 980 | |||||
2008J | 11 970 | |||||
- | ||||||
2009A | ? | |||||
2009D | ? | |||||
2009F | ? | |||||
2009G | ? | |||||
2009J | ? | |||||
- | ||||||
2010A | 19 600 | |||||
2010D | 20 580 | |||||
2010F | 23 520 | |||||
2010G | 13 720 | |||||
2010J | 20 580 | |||||
- | ||||||
2011A | 22 800 | |||||
2011D | 23 940 | |||||
2011F | 27 360 | |||||
2011G | 15 960 | |||||
2011J | 23 940 | |||||
- | ||||||
2012A | ? | |||||
2012D | ? | |||||
2012F | ? | |||||
2012G | ? | |||||
2012J | ? |
[9, 10, 11, 12]
Referencie
Revidované 4.10.2012