5 Cent AT 2002 - pomedená oceľ - alpská prvosienka
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | KM#3084 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 01.01.2002 [1] |
do: | … |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Josef Kaiser |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Alpská prvosienka |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0,05 | 0,08 | 0,40 | 0,74 | 217 000 | |
2003 | 0,05 | 0,09 | 0,43 | 0,80 | 108 500 | |
2004 | 0,05 | 0,08 | 0,40 | 0,74 | 89 300 | |
2005 | 0,05 | 0,09 | 0,45 | 0,84 | 66 100 | |
2006 | 0,05 | 0,08 | 0,38 | 0,71 | 5 600 | |
2007 | 0,06 | 0,10 | 0,57 | 1,08 | 52 700 | |
2008 | 0,06 | 0,11 | 0,70 | 1,35 | 96 700 | |
2009 | 0,05 | 0,08 | 0,31 | 0,57 | 5 800 | |
2010 | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,59 | 63 700 | |
2011 | 0,05 | 0,07 | 0,30 | 0,54 | 66 600 | |
2012 | 0,05 | 0,07 | 0,27 | 0,49 | 35 300 | |
2013 | 0,06 | 0,11 | 0,62 | 1,19 |
Referencie
Revidované 04.10.2012; 04.12.2013