2 Cent AT 2002 - pomedená oceľ - plesnivec
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | KM#3083 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,06 g |
Priemer: | 18,75 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 01.01.2002 [1] |
do: | … |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Josef Kaiser |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Plesnivec |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0,02 | 0,05 | 0,35 | 0,68 | 326 400 | |
2003 | 0,02 | 0,06 | 0,45 | 0,88 | 118 500 | |
2004 | 0,02 | 0,06 | 0,37 | 0,72 | 156 400 | |
2005 | 0,02 | 0,05 | 0,36 | 0,69 | 163 200 | |
2006 | 0,02 | 0,05 | 0,25 | 0,67 | 39 800 | |
2007 | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,67 | 72 200 | |
2008 | 0,03 | 0,08 | 0,20 | 1,24 | 125 100 | |
2009 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 0,55 | 120 400 | |
2010 | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,57 | 104 200 | |
2011 | 0,02 | 0,04 | 0,21 | 0,43 | 148 600 | |
2012 | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 0,47 | 78 100 | |
2013 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 1,15 |
Referencie
Revidované 04.10.2012; 04.12.2013