1 Cent AT 2002 - pomedená oceľ - horec
Obehová minca
	
	
|   Foto: ECB | |
| Katal.číslo: | KM#3082 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) | 
| Hmotnosť: | 2,30 g | 
| Priemer: | 16,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
| Farba: | medená | 
| Magnetizmus: | áno | 
| Tvar: | okrúhly | 
| Platnosť od: | 01.01.2002 [1] | 
| do: | … | 
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Josef Kaiser | 
| reverz: | Luycx Luc | 
| Popis averz: | Horec | 
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom | 
	Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov	
		
			
	
	
	
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,01 | 0,04 | 0,33 | 0,67 | 378 400 | |
| 2003 | 0,02 | 0,11 | 0,96 | 1,91 | 10 800 | |
| 2004 | 0,01 | 0,04 | 0,35 | 0,68 | 115 000 | |
| 2005 | 0,01 | 0,04 | 0,35 | 0,69 | 174 700 | |
| 2006 | 0,01 | 0,04 | 0,30 | 0,64 | 48 300 | |
| 2007 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 0,64 | 111 900 | |
| 2008 | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 1,50 | 50 900 | |
| 2009 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 158 900 | |
| 2010 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,59 | 168 500 | |
| 2011 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | 0,58 | 189 600 | |
| 2012 | 0,01 | 0,04 | 0,25 | 0,52 | 169 300 | |
| 2013 | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 1,15 | 
	
  Referencie
	
	
	
 Revidované 04.10.2012; 04.12.2013
 Revidované 04.10.2012; 04.12.2013 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	

