5 Cent - San Marino
Obehová minca
	
	
|   Foto: ECB | |
| Katal.číslo: | 442 | 
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou | 
| Hmotnosť: | 3,92 g | 
| Priemer: | 21,25 mm | 
| Hrúbka: | 1,67 mm | 
| Hrana: | hladká | 
| Farba: | medená | 
| Magnetizmus: | áno | 
| Tvar: | okrúhly | 
| Platnosť od: | 1. 1. 2002 [1, 2] | 
| do: | [3, 4] | 
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Frantisek Chochola | 
| reverz: | Luycx Luc | 
| Popis averz: | |
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom | 
	Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov	
		
			
	
		
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 120 | |||||
| 2003 | 70 | |||||
| 2004 | 1 000 | |||||
| 2005 | 70 | |||||
| 2006 | 3 530 | |||||
| 2007 | 1ks | ? | ||||
| 2008 | ? | |||||
| 2009 | ? | |||||
| 2010 | ? | |||||
| 2011 | ? | |||||
| 2012 | ? | 
[9, 10, 11]
	
  Referencie
	
	
	
 Revidované 4.10.2012
 Revidované 4.10.2012 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	

