1 Cent - San Marino
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 440 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
Hmotnosť: | 2,30 g |
Priemer: | 16,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Frantisek Chochola |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Veža Montale |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 120 | |||||
2003 | 70 | |||||
2004 | 1 320 | |||||
2005 | 70 | |||||
2006 | 2 795 | |||||
2007 | ? | |||||
2008 | ? | |||||
2009 | ? | |||||
2010 | ? | |||||
2011 | ? | |||||
2012 | ? |
a) 2.27 g [10], 2.35 g [1]
[9, 10, 11]
Referencie
Revidované 4.10.2012