2 Cent - Taliansko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
| Katal.číslo: | 211 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,06 g |
| Priemer: | 18,75 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká s ryhou po obvode |
| Farba: | medená |
| Magnetizmus: | áno |
| Tvar: | okrúhly |
| Platnosť od: | 1.1.2002 [1, 2] |
| do: | [3, 4] |
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Luciana De Simoni |
| reverz: | Luycx Luc |
| Popis averz: | Veža Mole Antonelliana |
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 098 866 a) | |||||
| 2003 | 21 555 b) | |||||
| 2004 | 119 925 c) | |||||
| 2005 | 119 944 d) | |||||
| 2006 | 195 952 e) | |||||
| 2007 | 139 955 f) | |||||
| 2008 | 134 956 g) | |||||
| 2009 | 184 954 h) | |||||
| 2010 | 120 243 i) | |||||
| 2011 | 108 955 j) | |||||
| 2012 | 80 000 |
a) 924 000 [10]
b) 115 000 [10]
c) 136 000 [10]
d) 176 000 [10]
e) 148 000 [10]
f) 145 000 [10]
g) 150 000 [10]
h) 100 000 [10]
i) 172 000 [10]
j) 110 000 [10]
Referencie