1 Cent - Taliansko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
| Katal.číslo: | 210 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou (94,35% oceľ, 5,65% meď) |
| Hmotnosť: | 2,30 g |
| Priemer: | 16,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
| Farba: | medená |
| Magnetizmus: | áno |
| Tvar: | okrúhly |
| Platnosť od: | 1.1.2002 [1, 2] |
| do: | [3, 4] |
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Eugenio Driutti |
| reverz: | Luycx Luc |
| Popis averz: | Hrad Castel del Monte |
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 348 600 b) | |||||
| 2003 | 9 637 c) | |||||
| 2004 | 99 925 d) | |||||
| 2005 | 179 944 e) | |||||
| 2006 | 158 952 f) | |||||
| 2007 | 214 955 g) | |||||
| 2008 | 179 956 h) | |||||
| 2009 | 174 954 i) | |||||
| 2010 | 125 448 j) | |||||
| 2011 | 133 955 k) | |||||
| 2012 | 218 000 |
a) 2.27 g [10], 2.35 g [1]
b) 1 069 000 [10]
c) 131 000 [10]
d) 192 000 [10]
e) 175 000 [10]
f) 193 000 [10]
g) 166 000 [10]
h) 166 000 [10]
i) 133 000 [10]
j) 210 000 [10]
k) 178 000 [10]
[9, 10, 11]
Referencie