5 Cent - Slovinsko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
| Katal.číslo: | 70 |
| Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
| Hmotnosť: | 3,92 g |
| Priemer: | 21,25 mm |
| Hrúbka: | 1,67 mm |
| Hrana: | hladká |
| Farba: | medená |
| Magnetizmus: | áno |
| Tvar: | okrúhly |
| Platnosť od: | 2007 [1, 2] |
| do: | [3, 4] |
| Mincovňa: | |
| Autor averz: | Miljenko Licul, Maja Licul and Janez Boljka |
| reverz: | Luycx Luc |
| Popis averz: | Rozsievač |
| reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 43 700 | |||||
| 2008 | ? | |||||
| 2009 | ? | |||||
| 2010 | ? | |||||
| 2011 | ? | |||||
| 2012 | ? |
Referencie