5 Cent - Potugalsko
Obehová minca
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 742 |
Zloženie: | oceľ pokovaná meďou |
Hmotnosť: | 3,92 g |
Priemer: | 21,25 mm |
Hrúbka: | 1,67 mm |
Hrana: | hladká |
Farba: | medená |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | 1. 1. 2002 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Vitor Manuel Fernandes dos Santos |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Kráľovská pečať z roku 1134 |
reverz: | Zem s Európou, Afrikou a Stredným Východom |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1ks | 234 512 | ||||
2003 | 55 | |||||
2004 | 40 000 | |||||
2005 | 30 000 | |||||
2006 | 20 000 | |||||
2007 | 25 000 | |||||
2008 | 25 000 | |||||
2009 | 25 000 | |||||
2010 | 5 000 | |||||
2011 | 25 000 | |||||
2012 | ? |
[1, 9, 10, 11]
Referencie
Revidované 4.10.2012