2 Euro 2011 Ústavné dejiny
Ústavné dejiny – prvé voľby zastupiteľov v roku 1849
Foto: ECB |
|
Katal.číslo: | 144 |
Zloženie: | medinikel, niklová mosadz, nikel |
Hmotnosť: | 8,50 g |
Priemer: | 25,75 mm |
Hrúbka: | 2,20 mm |
Hrana: | 6 krát "2" a dva maltézske kríže |
Farba: | vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá |
Magnetizmus: | áno |
Tvar: | okrúhly |
Platnosť od: | október 2011 [1, 2] |
do: | [3, 4] |
Mincovňa: | |
Autor averz: | Ganni Bonnici |
reverz: | Luycx Luc |
Popis averz: | Ruka s volebným lístkom a) |
reverz: | Európa vpravo |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 375 000 b) |
a) Legenda: Malta - First elected representatives 1849
b) 430 000 [10, 11]
Referencie
Revidované 4.10.2012