1 Euro Belgicko 1999 - bimetál - Albert II.
Obehová minca
Foto: ECB |
|
| Katal.číslo: | KM#230 |
| Zloženie: | niklová mosadz, medinikel, nikel |
| Hmotnosť: | 7,50 g |
| Priemer: | 23,25 mm |
| Hrúbka: | 2,33 mm |
| Hrana: | prerušované jemné vrúbkovanie |
| Farba: | vonkajšia časť zlatá, vnútorná strieborná |
| Magnetizmus: | áno |
| Tvar: | okrúhly |
| Platnosť od: | 01.01.2002 [1] |
| do: | … |
| Mincovňa: | Brusel |
| Autor averz: | Jan Alfons Keustermans |
| reverz: | Luycx Luc |
| Popis averz: | Portrét a monogram kráľa Alberta II. |
| reverz: | Európa vpravo |
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
| Rok | 2/2 | 1/1 | 0/0 | UNC | Rarita | 1000 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1,01 | 1,10 | 1.75 | 2,94 | 160 040 | |
| 2000 | 1,12 | 2,17 | 12,72 | 24,44 | 40s | |
| 2001 | 1,08 | 1,81 | 9,09 | 17,18 | 40s | |
| 2002 | 1,01 | 1,12 | 1.85 | 3,39 | 84 667 | |
| 2003 | 1,02 | 1,22 | 3,25 | 5,49 | 6 000 | |
| 2004 | 1,01 | 1,14 | 3.85 | 3,79 | 15 000 | |
| 2005 | 1,04 | 1,43 | 5,27 | 9,53 | 53s | |
| 2006 | 1,12 | 2,19 | 12,88 | 24,76 | 47s |
s - len v sade
Referencie